| 单位 | 所属省市 |
| 中国科技大学党委组织部 | 安徽 |
| 合肥工业大学组织部 | 安徽 |
| 安徽农业大学 | 安徽 |
| 安徽大学党校 | 安徽 |
| 安庆师范学院 | 安徽 |
| 福州大学党校 | 福建 |
| 福建师范大学党校 | 福建 |
| 厦门大学党校 | 福建 |
| 集美大学党校 | 福建 |
| 福建农林大学党校 | 福建 |
| 华侨大学党校 | 福建 |
| 扬州大学党校 | 江苏 |
| 南京大学党校 | 江苏 |
| 南京师范大学党校 | 江苏 |
| 河海大学党校 | 江苏 |
| 南京林业大学党校 | 江苏 |
| 南京理工大学党校 | 江苏 |
| 南京中医药大学党校 | 江苏 |
| 南京航空航天大学党校 | 江苏 |
| 东南大学党校 | 江苏 |
| 常熟理工学院党校 | 江苏 |
| 中国矿业大学 | 江苏 |
| 徐州师范大学党校 | 江苏 |
| 南京工程学院党校 | 江苏 |
| 江南大学党校 | 江苏 |
| 南京审计学院党校 | 江苏 |
| 江西师范大学党校 | 江西 |
| 江西农业大学党校 | 江西 |
| 南昌大学党校 | 江西 |
| 九江学院党校 | 江西 |
| 江西理工大学组织部(党校) | 江西 |
| 赣南师范学院党委宣传部(党校) | 江西 |
| 江西中医学院党校 | 江西 |
| 中共江西省教育工委党校 | 江西 |
| 青岛大学党校 | 山东 |
| 山东师范大学党校 | 山东 |
| 中国海洋大学党校 | 山东 |
| 山东大学党校 | 山东 |
| 济南大学党校 | 山东 |
| 山东财政学院党校 | 山东 |
| 中国石油大学党校 | 山东 |
| 济宁医学院党校 | 山东 |
| 山东农业大学 | 山东 |
| 山东理工大学 | 山东 |
| 上海大学党校 | 上海 |
| 上海交通大学组织部 | 上海 |
| 上海财经大学党校 | 上海 |
| 上海华东师范大学党校 | 上海 |
| 同济大学党校 | 上海 |
| 上海市科教党校 | 上海 |
| 复旦大学党校 | 上海 |
| 上海师范大学党校 | 上海 |
| 东华大学党校 | 上海 |
| 上海海事大学党校 | 上海 |
| 上海应用技术学院党校 | 上海 |
| 上海立信会计学院党校 | 上海 |
| 上海金融学院党校 | 上海 |
| 上海海洋大学党校 | 上海 |
| 上海中医药大学党校 | 上海 |
| 上海戏剧学院党校 | 上海 |
| 上海理工大学党校 | 上海 |
| 华东政法大学党校 | 上海 |
| 上海交通大学医学院党校 | 上海 |
| 华东理工大学党校 | 上海 |
| 浙江工业大学党校 | 浙江 |
| 浙江理工大学党校 | 浙江 |
| 浙江师范大学党校 | 浙江 |
| 宁波大学党校 | 浙江 |
| 浙江大学党校 | 浙江 |
| 中国计量学院党校 | 浙江 |
全国高校党校教育研究分会华东地区会员名单(2012年)